प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA govt के cabinet ministers और state ministers की सूची और उन्हें आवंटित मंत्रालय (portfolio name) के साथ अब देश के सामने है. इसमें से अमित शाह को गृह मंत्री (Home Minister) बनाए जाने के कयास तो काफी पहले से लगाए जा रहे थे. लेकिन वित्त मंत्रालय (Finance ministry) निर्मला सीतारमन को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ा संकेत दिया. राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को सौंपे गए मंत्रालय भी चर्चा का विषय है. लेकिन सबकी निगाह मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी पर थी, कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है. प्रधानमंत्री मोदी ने सारंगी को भी अहम जिम्मेदारी दी है. बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों को शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री के साथ 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 राज्यमंत्रियों ने भी शपथ ली. वहीं 2014 में 46 लोगों ने शपथ ली थी.
मंत्रिमंडल की कुछ खास बातें
* पिछली सरकार के करीब 40 प्रतिशत मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है. ऐसे में इस बार 19 नए चेहरों को मौका दिया गया है.
* अमेठी में राहुल गांधी को हराकर कैबिनेट में जगह पाने वाली 43 वर्षीय स्मृति ईरानी कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं. वहीं 72 वर्षीय रामविलास पासवान कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं.
* इस बार मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं शामिल हैं जबकि पिछली सरकार में 9 महिला मंत्री थीं. निर्मला सीतारमण, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह सरुता और देबश्री चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.
* सबसे ज्यादा मंत्री उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र से हैं, दोनों राज्यों से 8-8 मंत्री हैं. इसके बाद...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA govt के cabinet ministers और state ministers की सूची और उन्हें आवंटित मंत्रालय (portfolio name) के साथ अब देश के सामने है. इसमें से अमित शाह को गृह मंत्री (Home Minister) बनाए जाने के कयास तो काफी पहले से लगाए जा रहे थे. लेकिन वित्त मंत्रालय (Finance ministry) निर्मला सीतारमन को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ा संकेत दिया. राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को सौंपे गए मंत्रालय भी चर्चा का विषय है. लेकिन सबकी निगाह मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी पर थी, कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है. प्रधानमंत्री मोदी ने सारंगी को भी अहम जिम्मेदारी दी है. बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों को शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री के साथ 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 राज्यमंत्रियों ने भी शपथ ली. वहीं 2014 में 46 लोगों ने शपथ ली थी.
मंत्रिमंडल की कुछ खास बातें
* पिछली सरकार के करीब 40 प्रतिशत मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है. ऐसे में इस बार 19 नए चेहरों को मौका दिया गया है.
* अमेठी में राहुल गांधी को हराकर कैबिनेट में जगह पाने वाली 43 वर्षीय स्मृति ईरानी कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं. वहीं 72 वर्षीय रामविलास पासवान कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं.
* इस बार मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं शामिल हैं जबकि पिछली सरकार में 9 महिला मंत्री थीं. निर्मला सीतारमण, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह सरुता और देबश्री चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.
* सबसे ज्यादा मंत्री उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र से हैं, दोनों राज्यों से 8-8 मंत्री हैं. इसके बाद बिहार से 6, मप्र से 5, कर्नाटक से 4, गुजरात-हरियाणा-राजस्थान से 3-3 मंत्री और बंगाल-पंजाब-झारखंड से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं.
प्रधानमंत्री के साथ 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 राज्यमंत्रियों ने भी शपथ ली
अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री की पूरी टीम को
CABINET MINISTERS | S.No. | NAME | PORTFOLIO |
1 | नरेंद्र मोदी | प्रधान मंत्री और प्रभारी मंत्री:कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय;परमाणु ऊर्जा विभाग;अंतरिक्ष विभाग; तथासभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; तथाअन्य सभी विभागों को किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है. | |
2 | अमित शाह | गृह मंत्रालय | |
3 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय | |
4 | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री | |
5 | डीवी सदानंद गौड़ा | रसायन और उर्वरक मंत्री | |
6 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय | |
7 | रामविलास पासवान | उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री | |
8 | नरेंद्र सिंह तोमर | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय;ग्रामीण विकास मंत्रालय; तथा पंचायती राज मंत्री | |
9 | रविशंकर प्रसाद | कानून और न्याय मंत्रालय; संचार मंत्रालय; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री | |
10 | हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | |
11 | एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय | |
12 | रमेश पोखरियाल निशंक | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | |
13 | थावरचंद गहलोत | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | |
14 | अर्जुन मुंडा | आदिम जनजाति विकास मंत्रालय | |
15 | स्मृति ईरानी | महिला और बाल विकास मंत्रालय; और कपड़ा मंत्रालय | |
16 | हर्षवर्धन | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री | |
17 | प्रकाश जावड़ेकर | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय | |
18 | पीयूष गोयल | रेल मंत्रालय; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | |
19 | धर्मेंद्र प्रधान | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; तथा स्टील मंत्रालय | |
20 | मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय | |
21 | प्रहलाद जोशी | संसदीय मामलों का मंत्रालय;कोयला मंत्रालय; तथा खान (खनन) मंत्री | |
22 | महेंद्रनाथ पांडेय | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | |
23 | अरविंद सावंत | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय | |
24 | गिरिराज सिंह | पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय | |
25 | गजेंद्र सिंह शेखावत | जल शक्ति मंत्रालय | |
Ministers of State (Independent Charge) | 26 | संतोष गंगवार | श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
27 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | |
28 | श्रीपद नाइक | आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
29 | जीतेंद्र सिंह | उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री. | |
30 | किरेन रिजिजू | युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
31 | प्रहलाद पटेल l | संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | |
32 | आरके सिंह | ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
33 | हरदीप पुरी | आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
34 | मनसुख मांडविया | जहाजरानी (शिपिंग) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
MINISTERS OF STATE | 35 | फग्गन सिंह कुलस्ते | इस्पात (स्टील) मंत्रालय में राज्य मंत्री |
36 | अश्विनी चौबे | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
37 | वीके सिंह | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
38 | कृष्णपाल गुर्जर | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
39 | रावसाहेब दानवे | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
40 | जी किशनरेड्डी | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
41 | पुरुषोत्तम रुपाला | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
42 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
43 | साध्वी निरंजन ज्योति | ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
44 | बाबुल सुप्रियो | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
45 | संजीव बालियान | पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
46 | संजय धोत्रे | मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
47 | अनुराग ठाकुर | वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
48 | सुरेश अंगड़ी | रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
49 | नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
50 | वी मुरलीधरन | विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
51 | रेणुका सिंह सरुता | आदिम जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
52 | सोम प्रकाश | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
53 | रामेश्वर तेली | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
54 | प्रताप चंद्र सारंगी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
55 | कैलाश चौधरी | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
56 | देबश्री चौधरी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
57 | अर्जुन राम मेघवाल | संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री | |
58 | रतन लाल कटारिया | जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री |
जिनकी कमी खली
इस शपथ ग्रहण समारोह में मोदी की टीम के दो महत्वपूर्ण मंत्रियों की कमी भी खूब खली. ये हैं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज. अरुण जेटली जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे उन्होंने खराब स्वास्थ के चलते प्रधानमंत्री से कोई भी जिम्मेदारी न देने का आग्रह किया था. तो वहीं सुषमा स्वराज जो पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहीं वो भी खराब स्वास्थ के चलते इस बार मंत्रीमंडल के साथ नहीं हैं.
जिन्होंने किया हैरान
शपथ लेने वालों में एक नाम ऐसा भी था जिसे सुनकर हैरानी भी हुई और मोदी के इस फैसले की तारीफ भी. ये नाम था एस जयशंकर का. क्योंकि एस जयशंकर न तो लोकसभा के सदस्ये हैं और न ही राज्यसभा के. एस जयशंकर तीन साल विदेश सचिव रह चुके हैं.
इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.